Description
| Márka | Yato |
| A termékért az EU-ban felelős szervezet | TOYA S.A.Bővebben |
| Sorozat | GRF |
| Alkalmazás | fém, faipari, panelek, laminátumok, műanyagok |
| Hatalom | 1800 W |
| Forgalom | 3800 (fa), 2500 (fém) min?1 |
| Feszültség | 220-240 V a.c. |
| Frekvencia | 50 Hz |
| A tárcsa külső átmérője | 255 mm |
| A tárcsa belső átmérője | 25.4 mm |
| legnagyobb lemezvastagság | 1.4 mm |
| Fogak száma | 36 |
| Max. magasság x max vágási hossz, vízszintes elforgatási szög 0° | 75×305 (fa), 5×305 (fém) mm |
| Max. magasság x max. vágási hossz, vízszintes elforgatási szög 0° | 75×210 (fa), 5×210 (fém) mm |
| Max. vágási hossz, vízszintes elforgatási szög 0° / dőlésszög 45° | 40×305 (fa), 3×305 (fém) mm |
| Max. magasság x max vágási hossz, vízszintes elforgatási szög 45° | 40×210 (fa), 3×210 (fém) mm |
| A feldolgozott anyag min | 200x20x20 (fa), 200x20x5 (fém) mm |
| Lézer | Igen |
| Lézer osztály | 2 |
| Lézer teljesítmény | ?1 mW |
| Lézer hullámhossz | 650 nm |
| A lézermutató színe | piros |
| Kábel hossza | 3 m |
| Elektromos szigetelési osztály | II |
| Védettségi fok | IPX0 |
| Hangnyomás | 93.0 ± 3.0 dB(A) |
| Akusztikus teljesítmény | 105.0 ± 3.0 dB(A) |
| Tömeg | 12.4 kg |
| Állítsa be a tartalmat | gérvágó fűrész, porgyűjtő zsák, körfűrész, munkaasztal bővítés x2, munkaasztal bilincs, munkaasztal rögzítő csavar |
| Szimbólum | YT-82174 |






Reviews
There are no reviews yet.