Description
Homlokzati hőszigetelő lemez szerelt, hátul szellőztetett légréteges és légréteg nélküli falszerkezetekbe
A Fixrock FB1 (Fleece, Black, 1sided, egyoldali fekete üvegfátyol kasírozású termék) lemezek kedvezően alkalmazhatók szerelt homlokzatburkolatos, hátul szellőztetett légréteges falszerkezetek hőszigeteléseként még akkor is, ha a burkolóelemek közötti hézagok nyitottak. A fekete üvegfátyol-kasírozásnak köszönhetően a lemez nem látszik a nyitott hézagokban.
Felhasználható szellőztetetett légréteggel nem rendelkező falszerkezetekben – dísztégla burkolatos szerkezetekben – is. Alkalmazása előnyös a könnyűszerkezetes épületek homlokzati acél falkazettáiban. Olyan szerkezetekben történő felhasználása különösen ajánlott, ahol a hőszigetelés közvetlenül érintkezik külső, áramló levegővel, mivel az üvegfátyol-kasírozás megakadályozza az áramló levegő behatolását a szálak közé.
| Típus | Fixrock FB1 | ||
|---|---|---|---|
| Tanúsítvány | CE tanúsítvány: 1415-CPD-35-(C-7/2010) | ÉMI Budapest | Rendszer tanúsítványok: Integrált ISO 9001: 2008 és ISO 14001:2004 Tanúsítási okirat: VNA 0005496 | Tanúsította: Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. | ||
| Névleges Testsűrűség | ρsm | 32 | kg•m–3 | EN 1602 | ||
| Vastagsági tűrés | T4 3% vagy -3mm (a); +5% vagy +5mm (b); | A számszerűen nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó. | EN 823 | ||
| Olvadáspont | tt | > 1000 | °C | DIN 4103 | ||
| Tűzvédelmi osztály | A1 | EN 13501-1 | ||
| Hővezetési tényező | λD | 0,039 | W•m-1•K-1 | EN 12667, EN 12939 | ||
| Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor | WL(P) | ≤ 3,0 | kg•m–2 | EN 12087 | ||
| Rövid távú vízfelvétel | WS | ≤ 1,0 | kg•m–2 | EN 1609 | ||
| Páradiffúziós ellenállási tényező | μ | 1 | EN 13162 |






Reviews
There are no reviews yet.