Description
MASTER DH721P KONDENZÁCIÓS PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS
EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ ÁLTALÁNOS CÉLOKRA
Praktikus, mobil készülék, amely mindig a szükséges helyen üzemeltethető pl. irodában, pincében, edzőteremben, éttermi konyhán stb.
Nagyobb helyiségeket, 390 m3 térfogatig (alapterület x belmagasság) hatékonyan párátlanít.
Ajánljuk szárítási feladatokra pl. beázás vagy festés után.
Miért válassza a MASTER márkát?
A MASTER márka globális elterjedtsége és sokéves tapasztalata vitathatatlan vezetővé tette a hordozható páramentesítő piacán, így a MASTER mára egyet jelent a prémium kategóriás minőséggel. A gyártott eszközöket modern technológia, kényelmes használat, magas hatékonyság, minőségi alkatrészek és hosszú élettartam jellemzi. A korszerűségnek köszönhetően a készülékek gazdaságosan javítják a levegő minőségét és kellemes beltéri klímát teremtenek.
Milyen célra ajánljuk a DH721P-t?
-
Kellemes mikroklímát teremt a közösségi terekben, irodákban
-
Biztosítja az állandó és egészséges páratartalmat
-
Elősegíti a nedves levegőjű, nehezen szellőző helyiségek pl. pincék, konyhák párátlanítását
-
Gyorsítja a falszáradást beázás vagy festés után
-
Megakadályozza a penészedést
-
Segíti a páratartalomra érzékeny tárgyak, bútorok állagának megóvását
Előnyei:
-
Esztétikus kivitel igényes és tartós fém házzal
-
MASTER minőség: modern technológia prémium alkatrészekkel
-
Könnyen szállítható, kis súlyú, kompakt készülék (19 kg)
-
Halk működés (42 dB), így nem zavaró
-
Jó hatásfokú párátlanítás: 20 liter/nap
-
Nagy légszállítás, nagy páramentesített légtömeg
-
Egyszerűen kezelhető és felhasználóbarát a digitális vezérlőpanel segítségével:
-
pontos páratartalom beállítás
-
alacsony / magas ventilátorfokozat
-
időzítő
-
aktuális hőmérséklet kijelzés
-
ki/bekapcsoló gomb
-
megtelt víztartály kijelzés
-
-
Kevés áramot fogyaszt
-
Strapabíró kerekek
-
Könnyen kiüríthető víztartály
Okos funkciók:
- Az DH721P páramentesítő még energiatakarékosabb az ECO üzemmódnak köszönhetően. A páramentesítő működése közben méri a levegő páratartalmát. Ha elérte a kívánt értéket először lekapcsol a kompresszor, a ventilátor átszellőzteti a készüléket, majd a ventilátor is lekapcsol. Így a páramentesítő energiatakarékos készenléti állapotban mindössze 1W energiát fogyaszt. A készülék figyeli a páraszintet és, ha az újra emelkedik, akkor bekapcsol.
- Ha a víztartály megtelt, akkor a páramentesítés automatikusan leáll és jelez a készülék.
Környezetbarát fejlesztés:
A MASTER márka a környezettudatosságot és fenntarthatóságot szem előtt tartva, az eddig használt R134a hűtőközeg helyett, egy sokkal környezetbarátabb R290 jelű hűtőközeget alkalmaz a párátlanító készülékben. Mivel a hűtőközegek a szén-dioxid gázhoz hasonlóan üvegházhatást váltanak ki, szabadba kerülés esetén, így fontos, hogy kevésbé környezetterhelő megoldásra törekedjen a gyártó. Az R290 jelű hűtközeg esetében, ennek a hatásnak a töredékéről beszélünk, hiszen az előző R134a-hoz képest kb. 460-szor! kisebb üvegházhatást okoz, a szabadba való kikerülése esetén.
Hogyan működik?
A ventilátorral beszívott levegő, egy szűrő- és párologtatórendszeren keresztül halad át, és olyan hőmérsékletre hűl le (harmatpont alá), hogy annak nedvességtartalma lecsapódjon, egy víztartályba. A páramentesített és lehűtött levegőt, egy kondenzátor felfűti, ezáltal tovább csökkentve a páratartalmat, végül így távozik a száraz levegő a kültérbe. A kondenzációs párátlanítás sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb, mint a fűtéssel és szellőztetéssel végzett párátlanítás.
Miért kell páramentesíteni?
Zárt helyiségekben a páratartalom szintjét körülbelül 40-60% -on kell tartani. A magas páratartalom (több mint 60%) baktériumok és gombák szaporodását okozza, ami kellemetlen szaggal és víz a tárgyakon való leülepedésével jár. Ilyen magas páratartalom mellett kellemetlen hőérzet, nehezebb légzés, egészségügyi problémák (különösen a reumatikus és allergiás betegeknél), lépnek fel, de a fából készült tárgyak, élelmiszer romlása és az elektronikus eszközök gyorsabb meghibásodása is fellép.
Érdemes megjegyezni, hogy a MASTER páramentesítők által alkalmazott módszer egy remek technológia a nedvesség gyors szárítására, anélkül hogy fel kellene melegíteni vagy szellőztetni a helyiséget és tárgyakat, ami például télen nagy segítség.
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. A 2020 |
| 101 | 4520.001 | Control Panel |
| 102 | 4512.318 | Fixing Socket |
| 103 | 4512.305 | Fan Blade |
| 105 | 4512.311 | Filter Frame |
| 106 | 4512.361 | Wind Funnel (Up) |
| 107 | 4512.362 | Wind Funnel (Down) |
| 108 | 4512.300 | Water Tank |
| 109 | 4512.309 | Grommet For Motor |
| 110 | 4512.302 | Float |
| 111 | 4512.301 | Float Lever |
| 112 | 4512.307 | Left Cover For Microswitch |
| 113 | 4512.308 | Right Cover For Microswitch |
| 118 | 4512.317 | Handle |
| 120 | 4520.002 | Humidity Sensor Box |
| 121 | 4512.316 | Rubber Gommet |
| 122 | 4520.003 | Strain Relief |
| 123 | 4512.306 | Funnel |
| 201 | 4520.004 | Compressor |
| 207 | 4520.005 | Fan Motor |
| 208 | 4512.331 | Micro Switch |
| 209 | 4520.006 | Main Pcb |
| 210 | 4520.007 | Copper Temperature Sensor Wire |
| 211 | 4512.335 | Strain Relief |
| 214 | 4512.328 | Pcb Fixer |
| 215 | 4512.322 | Power Cord |
| 216 | 4520.008 | Control Pcb |
| 217 | 4520.009 | Humidity Sensor |
| 218 | 4520.010 | Sensor Tube (With Copper Head) |
| 219 | 4520.011 | R290 Sensor Wire (With Copper Head) |
| 301 | 4512.340 | Bottom Base |
| 302 | 4520.012 | Front Plate |
| 303 | 4512.336 | Main Housing |
| 304 | 4512.337 | Rear Plate |
| 305 | 4512.338 | Upper Base |
| 306 | 4512.339 | ‘L’ Shape Bulkhead |
| 307 | 4512.342 | Fan Motor Bracket |
| 308 | 4512.347 | Catch For Water Tank |
| 309 | 4512.346 | Pad For Float |
| 310 | 4512.343 | Spring Motor |
| 312 | 4512.344 | Buckle Of Front Plate |
| 313 | 4512.056 | Castors |
| 314 | 4520.013 | Bakelite |
| 315 | 4520.014 | Rivet |
| 401 | 4512.349 | Cool and Heat Exchangers |
| 402 | 4512.350 | Suction Tube |
| 403 | 4512.352 | Discharging Tube |
| 404 | 4512.354 | Refrigerant Charging Tube |
| 405 | 4512.353 | Tube For Refrigerant Oil |
| 406 | 4520.015 | Copper Tube |
| 407 | 4520.016 | Capillary |
| 408 | 4512.355 | Drier |
| 410 | 4512.351 | Thermal Sheath |
| 411 | 4512.357 | Sheath For Capillary |
| 813 | 4520.017 | Nameplate On Control Panel |
| 819 | 4520.018 | Nameplate |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. A 2013 |
| 101 | 4512.300 | Water Tank |
| 102A | 4512.301 | Float Lever |
| 102B | 4512.302 | Float |
| 106 | 4512.303 | Control Panel |
| 107 | 4512.002 | Knob For Humidity Control |
| 108 | 4512.305 | Fan Blade |
| 111 | 4512.306 | Funnel |
| 112 | 4512.307 | Left Cover For Microswitch |
| 113 | 4512.308 | Right Cover For Microswitch |
| 114 | 4512.309 | Grommet For Motor |
| 116 | 4512.311 | Filter Frame |
| 121 | 4512.313 | Base For Indicators |
| 122R | 4512.314 | Red Indicator |
| 122O | 4512.315 | Orange Indicator |
| 125 | 4512.316 | Rubber Tube |
| 126 | 4512.317 | Handle |
| 127 | 4512.318 | Fixing Socket |
| 128 | 4512.319 | Sensor Holder |
| 201 | 4512.320 | Compressor |
| 202 | 4512.321 | Fan Motor |
| 203 | 4512.322 | Power Cord |
| 204 | 4512.323 | Terminal Block |
| 205 | 4512.324 | Indicator |
| 207 | 4512.326 | Power Switch |
| 208A | 4512.327 | Anti-Frost P.C. Board |
| 208B | 4512.328 | P. C. B. Support |
| 208C | 4512.329 | Bakelite |
| 209 | 4512.031 | Switch For Humidity Control |
| 210 | 4512.331 | Micro Switch |
| 216 | 4512.335 | Strain Relief |
| 301 | 4512.336 | Main Housing |
| 302 | 4512.337 | Rear Plate |
| 303 | 4512.338 | Upper Base |
| 304 | 4512.339 | ‘L’ Shape Bulkhead |
| 305 | 4512.340 | Bottom Base |
| 306 | 4512.341 | Front Plate |
| 307 | 4512.342 | Fan Motor Bracket |
| 308 | 4512.343 | Spring For Motor |
| 309 | 4512.344 | Buckle Of Front Plate |
| 310 | S/R | Screw |
| 312 | 4512.346 | Pad For Float |
| 314 | 4512.347 | Catch For Water Tank |
| 315 | 4512.348 | Holder For Switch |
| 401 | 4512.349 | Cool and Heat Exchangers |
| 403 | 4512.350 | Suction Tube |
| 403A | 4512.351 | Thermal Sheath |
| 404 | 4512.352 | Discharging Tube |
| 405 | 4512.353 | Tube For Refrigerant Oil |
| 406 | 4512.354 | Copper Tube |
| 407 | 4512.355 | Dry Filter |
| 408 | 4512.356 | Capillary |
| 408A | 4512.357 | Sheath For Capillary |
| 411 | 4512.056 | Casters |
| 701 | 4512.361 | Upper Wind Funnel |
| 702 | 4512.362 | Lower Wind Funnel |
| 703 | 4512.363 | Rubber Foam |
| 704 | 4512.364 | Rubber Foam |
| 705 | 4512.365 | Rubber Foam |
A megfelelő párátlanító kiválasztása:
TulajdonságokNettó súly (kg)19.00Bruttó súly (kg)21.00Teljesítmény (W)490Légszállítás (m3/h)240Termék méretek (HxSZxM)(mm)335x305x580CsomagoláskartondobozVTSZ8479.8997Csomagolási méret (HxSZxM)(mm)380x350x640Feszültség (V/Hz)230/50Zajszint (dB)42Működési tartomány (°C)5-35HűtőközegR290Kapacitás (20°C/60% RH)(l/nap)7Kapacitás (30°C/80% RH)(l/nap)20KompresszordugattyúsVíztartály mérete (l)4,7Működési tart. r. páratart.(%)35-90Párátlanítandó helyiség t.(m3)390






Reviews
There are no reviews yet.