Description
A Leier pillér kúpos fedlapokat szabadon álló kültéri falazatok, oszlopok fedéséhez különböző felületi és méretbeli kialakításuk miatt ajánljuk.Színek Szürke finombeton Szürke finomszórt Műszaki adatok
| Típus | Vastagság (cm) | Méret (cm) | kg/db | kg/raklap | kb. db/fm | db/raklap | Raklap típus | Raklap méret (cm) |
| Pillér kúpos fedlap 25, finombeton * | 4 | 25 x 25 | 4,5 | 344 | – | 72 | EUR | 80 x 120 |
| Pillér kúpos fedlap 30, finombeton * | 4 | 30 x 30 | 7,0 | 524 | – | 72 | EUR | 80 x 120 |
| Pillér kúpos fedlap 35, finombeton * | 4 | 35 x 35 | 9,5 | 533 | – | 54 | EUR | 80 x 120 |
| Pillér kúpos fedlap 40, finombeton * | 4 | 40 x 40 | 12,8 | 711 | – | 54 | EUR | 80 x 120 |
| Pillér kúpos fedlap 50, finombeton * | 4 | 50 x 50 | 20,3 | 751 | – | 36 | EUR | 80 x 120 |
| Pillér kúpos fedlap 25, finomszórt * | 4 | 25 × 25 | 4,5 | 344 | – | 72 | EUR | 80 x 120 |
| Pillér kúpos fedlap 30, finomszórt * | 4 | 30 × 30 | 7 | 524 | – | 72 | EUR | 80 x 120 |
| Pillér kúpos fedlap 35, finomszórt * | 4 | 35 × 35 | 9,5 | 533 | – | 54 | EUR | 80 x 120 |
| Pillér kúpos fedlap 40, finomszórt * | 4 | 40 × 40 | 12,8 | 711 | – | 54 | EUR | 80 x 120 |
| Pillér kúpos fedlap 50, finomszórt * | 4 | 50 × 50 | 20,3 | 751 | – | 36 | EUR | 80 x 120 |
* körben vízorr kiképzéssel
Hasonló termékekr






Reviews
There are no reviews yet.