Description
| márkanév: | EXTOL PREMIUM |
|---|---|
| EAN: | 8595126984171 |
| megjegyzés: | egypontos lézermutató jelzi annak a körkörös területnek a közepét, amelyben a mérés történik. Optikai felbontás, azaz a műszer távolsága és a kör alakú mért terület átmérője közötti arány állandóan 12: 1. |
| részletek: | az emisszivitás (az egyes anyagok sugárzásának) 0,1-1,0 tartományba állítása (az utasítások értékei szerint), valamint a készülék önkalibrálásának lehetősége, pontosabb mérési eredmények érhetők el |
| infó: | LCD háttérvilágítás funkciókijelzéssel, beleértve az akkumulátor töltöttségét GYÓGYÁSZATI CÉLRA, EMBERI TEST HŐMÉRSÉKLETÉNEK MÉRÉSÉRE NEM ALKALMAS |
| mérési tartomány: | -50°až 550°C |
| pontosság: | +-1,5-3°C, állítható emisszió 0,1-1,0 (az ajánlott értékeket a kézikönyv tartalmazza) |
| minimális eltérés: | 0,1°C |
| akku: | 2×1,5V AAA |
| lézer típusa: | piros célzólézer, hőmérséklet-mérés infravörös sugárzással |
| kijelző: | LCD háttérvilágítás funkciókijelzéssel, beleértve az akkumulátor töltöttségét |
| üzemi hőmérséklet: | 0-40°C |
| mértékegységek: | °C/°F |
| tömeg: | 146g |
| műszaki jellemzők: | -50° és 550°C között |






Reviews
There are no reviews yet.