Description
Jellemzők:
- A leggyorsabb szerszám a kategóriában
Felhasználói előnyök:
- 750 W a leggyorsabb előrehaladáshoz
- Kompakt felépítés az optimális kezelhetőségért
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartamért
Technikai adatok:
| Névleges felvett teljesítmény | 750 W |
| Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat | 0 – 2.800 ford./perc |
| Leadott teljesítmény | 380 W |
| Súly | 2.2 kg |
| Névleges forgatónyomaték | 2,3 Nm |
| Fúrótengely-csatlakozómenet | 1/2″ – 20 UNF |
| Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. | 1,5 – 13 mm |
| Szerszámméret (szélesség) | 83 mm |
| Szerszámméret (hossz) | 285 mm |
| Szerszámméret (magasság) | 214 mm |
| Ütésszám üresjárati fordulatszám mellett | 0 – 47.600 min-1 |
| Fúrótokmány, kivitel | Gyorsbefogó fúrótokmány |
| Feszültség, elektromos | 230 V |
| Tengelynyak-átmérő | 43,0 mm |
| Szerszámbefogás | 1/2″ – 20 UNF |
| Furatátmérő fa | 30 mm |
| Furatátmérő, acél | 13 mm |
| Furatátmérő falazat | 18 mm |
| Zajszint | Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajszintje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszint 99 dB(A); hangteljesítményszint 110 dB(A). bizonytalanság K= 5 dB. |






Reviews
There are no reviews yet.