Description
| Fűtőteljesítmény (kW) | 44 / 88 |
| Légszállítás (m3/h) | 900 / 1800 |
| Működési idő egy tank üzemanyaggal (h) | 24 / 12 |
| Termosztátos szabályozás | rendelhető |
| Üzemanyag-fogyasztás (kg/h) | 3,5 / 7 |
| Feszültség (V/Hz) | 220-240/50-60 |
| Elektromos motor teljesítménye (kW) | 0,28 / 0,56 |
| Áramfelvétel (A) | 1,2 / 2,4 |
| Üzemanyagtank (liter) | 105 |
| Csomagolási méret h×sz×m (mm) | 1600×750×900 |
| Nettó/ bruttó súly (kg) | 53 / 70 |
| VTSZ | 7322.9000 |
| Csomagolás | papírdoboz |






Reviews
There are no reviews yet.